Past Due Inspections
| Area | Building | Inspection Type | Milestones | Progress | Start | Finish | Next Milestone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10CMDF1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 1/2 |
|
04/24/2026 | 04/30/2026 | 100% – 04/30/2026 | Past Due |
| 10CMDF1 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
05/01/2026 | 05/06/2026 | 50% – 05/04/2026 | Past Due |
| 10CMDF1 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/27/2026 | 06/01/2026 | 50% – 05/30/2026 | Past Due |
| 10CMDF1 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/08/2026 | 50% – 06/05/2026 | Past Due |
| 10CMDF2 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 1/2 |
|
04/24/2026 | 04/30/2026 | 100% – 04/30/2026 | Past Due |
| 10CMDF2 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
05/01/2026 | 05/07/2026 | 50% – 05/04/2026 | Past Due |
| 10CMDF2 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/27/2026 | 06/02/2026 | 50% – 05/30/2026 | Past Due |
| 10CMDF2 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/03/2026 | 06/09/2026 | 50% – 06/06/2026 | Past Due |
| 10EF1f | RPL10 | L2 – Infrastructure | 3/4 |
|
06/03/2026 | 06/16/2026 | 100% – 06/16/2026 | Past Due |
| 10GSEF1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 1/2 |
|
04/06/2026 | 04/08/2026 | 100% – 04/08/2026 | Past Due |
| 10GSEF1 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 05/29/2026 | 50% – 05/28/2026 | Past Due |
| 10GSEF2 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 1/2 |
|
04/06/2026 | 04/08/2026 | 100% – 04/08/2026 | Past Due |
| 10GSEF2 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 05/29/2026 | 50% – 05/28/2026 | Past Due |
| 10GSMDF1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 1/2 |
|
05/04/2026 | 05/06/2026 | 100% – 05/06/2026 | Past Due |
| 10GSMDF1 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 05/29/2026 | 50% – 05/28/2026 | Past Due |
| 10GSMDF2 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 1/2 |
|
05/04/2026 | 05/06/2026 | 100% – 05/06/2026 | Past Due |
| 10GSMDF2 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 05/29/2026 | 50% – 05/28/2026 | Past Due |
| GSIDFN13 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
03/23/2026 | 03/27/2026 | 50% – 03/25/2026 | Past Due |
| GSIDFN13 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
06/02/2026 | 06/17/2026 | 25% – 06/06/2026 | Past Due |
| GSIDFN13 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 06/01/2026 | 50% – 05/29/2026 | Past Due |
| GSIDFN13 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFN23 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
03/23/2026 | 03/27/2026 | 50% – 03/25/2026 | Past Due |
| GSIDFN23 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
06/02/2026 | 06/17/2026 | 25% – 06/06/2026 | Past Due |
| GSIDFN23 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 06/01/2026 | 50% – 05/29/2026 | Past Due |
| GSIDFN23 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFN31 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/06/2026 | Past Due |
| GSIDFN31 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
06/09/2026 | 06/24/2026 | 25% – 06/13/2026 | Past Due |
| GSIDFN31 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/26/2026 | 06/08/2026 | 25% – 05/30/2026 | Past Due |
| GSIDFN31 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/11/2026 | 50% – 06/10/2026 | Past Due |
| GSIDFN33 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/06/2026 | Past Due |
| GSIDFN33 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
06/09/2026 | 06/24/2026 | 25% – 06/13/2026 | Past Due |
| GSIDFN33 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/26/2026 | 06/08/2026 | 25% – 05/30/2026 | Past Due |
| GSIDFN33 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/11/2026 | 50% – 06/10/2026 | Past Due |
| GSIDFN41 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/06/2026 | Past Due |
| GSIDFN41 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
06/09/2026 | 06/24/2026 | 25% – 06/13/2026 | Past Due |
| GSIDFN41 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/26/2026 | 06/08/2026 | 25% – 05/30/2026 | Past Due |
| GSIDFN41 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/11/2026 | 50% – 06/10/2026 | Past Due |
| GSIDFN43 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/06/2026 | Past Due |
| GSIDFN43 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
06/09/2026 | 06/24/2026 | 25% – 06/13/2026 | Past Due |
| GSIDFN43 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/26/2026 | 06/08/2026 | 25% – 05/30/2026 | Past Due |
| GSIDFN43 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/11/2026 | 50% – 06/10/2026 | Past Due |
| GSIDFNE1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
03/30/2026 | 04/06/2026 | 50% – 04/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNE1 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
06/03/2026 | 06/23/2026 | 25% – 06/08/2026 | Past Due |
| GSIDFNE1 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 06/02/2026 | 50% – 05/30/2026 | Past Due |
| GSIDFNE1 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/03/2026 | 06/05/2026 | 50% – 06/04/2026 | Past Due |
| GSIDFNE1 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
04/17/2026 | 04/20/2026 | 50% – 04/20/2026 | Past Due |
| GSIDFNX01 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/06/2026 | Past Due |
| GSIDFNX01 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNX01 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 06/01/2026 | 50% – 05/29/2026 | Past Due |
| GSIDFNX01 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNX01 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
05/22/2026 | 05/25/2026 | 50% – 05/25/2026 | Past Due |
| GSIDFNX02 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/06/2026 | Past Due |
| GSIDFNX02 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNX02 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 06/01/2026 | 50% – 05/29/2026 | Past Due |
| GSIDFNX02 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNX02 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
05/22/2026 | 05/25/2026 | 50% – 05/25/2026 | Past Due |
| GSIDFNX05 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/15/2026 | 50% – 06/12/2026 | Past Due |
| GSIDFNX05 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
06/08/2026 | 06/10/2026 | 50% – 06/09/2026 | Past Due |
| GSIDFNX06 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/06/2026 | Past Due |
| GSIDFNX06 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNX06 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 06/01/2026 | 50% – 05/29/2026 | Past Due |
| GSIDFNX06 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNX06 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
06/08/2026 | 06/10/2026 | 50% – 06/09/2026 | Past Due |
| GSIDFNX07 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/06/2026 | Past Due |
| GSIDFNX07 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNX07 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 06/01/2026 | 50% – 05/29/2026 | Past Due |
| GSIDFNX07 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/02/2026 | 06/04/2026 | 50% – 06/03/2026 | Past Due |
| GSIDFNX07 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
06/08/2026 | 06/10/2026 | 50% – 06/09/2026 | Past Due |
| GSIDFNX11 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
04/20/2026 | 04/24/2026 | 50% – 04/22/2026 | Past Due |
| GSIDFNX11 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/26/2026 | 06/15/2026 | 25% – 06/01/2026 | Past Due |
| GSIDFNX11 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
04/21/2026 | 04/23/2026 | 50% – 04/22/2026 | Past Due |
| GSIDFNX12 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
04/20/2026 | 04/24/2026 | 50% – 04/22/2026 | Past Due |
| GSIDFNX12 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/26/2026 | 06/15/2026 | 25% – 06/01/2026 | Past Due |
| GSIDFNX12 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
04/21/2026 | 04/23/2026 | 50% – 04/22/2026 | Past Due |
| GSIDFNX13 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
04/20/2026 | 04/24/2026 | 50% – 04/22/2026 | Past Due |
| GSIDFNX13 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
06/03/2026 | 06/16/2026 | 25% – 06/08/2026 | Past Due |
| GSIDFNX13 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/26/2026 | 06/02/2026 | 50% – 05/30/2026 | Past Due |
| GSIDFNX13 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/03/2026 | 06/05/2026 | 50% – 06/04/2026 | Past Due |
| GSIDFNX13 | RPL10 | L5 – Punchlist | 0/2 |
|
04/08/2026 | 04/10/2026 | 50% – 04/09/2026 | Past Due |
| RPL10 NS1 MP11/12 CFD6 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/10/2026 | 06/15/2026 | 50% – 06/13/2026 | Past Due |
| 6GSEF1 | RPL6 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/11/2026 | 50% – 06/10/2026 | Past Due |
| 6GSEF2 | RPL6 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/11/2026 | 50% – 06/10/2026 | Past Due |
| 6GSMDF1 | RPL6 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/16/2026 | 06/16/2026 | 50% – 06/16/2026 | Past Due |
| 6GSMDF2 | RPL6 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/09/2026 | 50% – 06/09/2026 | Past Due |
| 6GSMDF2 | RPL6 | L3 – OSP | 0/2 |
|
06/12/2026 | 06/17/2026 | 50% – 06/15/2026 | Past Due |
85 results