Upcoming Inspections
| Area | Building | Inspection Type | Milestones | Progress | Start | Finish | Next Milestone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10CMDF1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
04/24/2026 | 04/30/2026 | 50% – 04/27/2026 | Upcoming |
| 10CMDF1 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
05/01/2026 | 05/06/2026 | 50% – 05/04/2026 | Upcoming |
| 10CMDF1 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/05/2026 | 05/08/2026 | 50% – 05/07/2026 | Upcoming |
| 10CMDF1 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
05/11/2026 | 05/15/2026 | 50% – 05/13/2026 | Upcoming |
| 10CMDF2 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
04/24/2026 | 04/30/2026 | 50% – 04/27/2026 | Upcoming |
| 10CMDF2 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
05/01/2026 | 05/07/2026 | 50% – 05/04/2026 | Upcoming |
| 10CMDF2 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/05/2026 | 05/11/2026 | 50% – 05/08/2026 | Upcoming |
| 10CMDF2 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
05/12/2026 | 05/18/2026 | 50% – 05/15/2026 | Upcoming |
| 10EF1b | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
06/09/2026 | 07/21/2026 | 25% – 06/20/2026 | Upcoming |
| 10EF1b | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
12/07/2026 | 02/02/2027 | 25% – 12/22/2026 | Upcoming |
| 10EF1f | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
06/03/2026 | 06/16/2026 | 25% – 06/08/2026 | Upcoming |
| 10EF1f | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
12/07/2026 | 02/02/2027 | 25% – 12/22/2026 | Upcoming |
| 10EF2b | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
07/08/2026 | 08/18/2026 | 25% – 07/20/2026 | Upcoming |
| 10EF2b | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
12/07/2026 | 02/02/2027 | 25% – 12/22/2026 | Upcoming |
| 10EF2f | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
06/23/2026 | 08/04/2026 | 25% – 07/04/2026 | Upcoming |
| 10EF2f | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
12/07/2026 | 02/02/2027 | 25% – 12/22/2026 | Upcoming |
| 10GSMDF1 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
04/16/2026 | 04/21/2026 | 50% – 04/20/2026 | Upcoming |
| 10GSMDF2 | RPL10 | L3 – ISP | 0/2 |
|
04/16/2026 | 04/21/2026 | 50% – 04/20/2026 | Upcoming |
| GSIDFN11 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
09/03/2026 | 09/10/2026 | 50% – 09/07/2026 | Upcoming |
| GSIDFN11 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
09/16/2026 | 10/01/2026 | 25% – 09/21/2026 | Upcoming |
| GSIDFN11 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
09/09/2026 | 09/15/2026 | 50% – 09/12/2026 | Upcoming |
| GSIDFN11 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
09/16/2026 | 09/18/2026 | 50% – 09/17/2026 | Upcoming |
| GSIDFN12 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/15/2026 | 07/21/2026 | 50% – 07/18/2026 | Upcoming |
| GSIDFN12 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
07/28/2026 | 08/12/2026 | 25% – 08/01/2026 | Upcoming |
| GSIDFN12 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
07/20/2026 | 07/27/2026 | 50% – 07/24/2026 | Upcoming |
| GSIDFN12 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
07/28/2026 | 07/30/2026 | 50% – 07/29/2026 | Upcoming |
| GSIDFN13 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
04/27/2026 | 05/12/2026 | 25% – 05/01/2026 | Upcoming |
| GSIDFN13 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
04/20/2026 | 04/24/2026 | 50% – 04/22/2026 | Upcoming |
| GSIDFN13 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
04/27/2026 | 04/29/2026 | 50% – 04/28/2026 | Upcoming |
| GSIDFN21 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
09/11/2026 | 09/17/2026 | 50% – 09/14/2026 | Upcoming |
| GSIDFN21 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
10/08/2026 | 10/23/2026 | 25% – 10/12/2026 | Upcoming |
| GSIDFN21 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
10/01/2026 | 10/07/2026 | 50% – 10/05/2026 | Upcoming |
| GSIDFN21 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
10/08/2026 | 10/12/2026 | 50% – 10/10/2026 | Upcoming |
| GSIDFN22 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/16/2026 | 07/22/2026 | 50% – 07/20/2026 | Upcoming |
| GSIDFN22 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
08/18/2026 | 09/02/2026 | 25% – 08/22/2026 | Upcoming |
| GSIDFN22 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
08/11/2026 | 08/17/2026 | 50% – 08/14/2026 | Upcoming |
| GSIDFN22 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
08/18/2026 | 08/20/2026 | 50% – 08/19/2026 | Upcoming |
| GSIDFN23 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
04/27/2026 | 05/12/2026 | 25% – 05/01/2026 | Upcoming |
| GSIDFN23 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
04/20/2026 | 04/24/2026 | 50% – 04/22/2026 | Upcoming |
| GSIDFN23 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
04/27/2026 | 04/29/2026 | 50% – 04/28/2026 | Upcoming |
| GSIDFN31 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
05/04/2026 | 05/19/2026 | 25% – 05/08/2026 | Upcoming |
| GSIDFN31 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
04/20/2026 | 05/01/2026 | 25% – 04/23/2026 | Upcoming |
| GSIDFN31 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/06/2026 | 50% – 05/05/2026 | Upcoming |
| GSIDFN32 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
11/17/2026 | 11/23/2026 | 50% – 11/20/2026 | Upcoming |
| GSIDFN32 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
12/10/2026 | 12/28/2026 | 25% – 12/15/2026 | Upcoming |
| GSIDFN32 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
11/24/2026 | 12/09/2026 | 25% – 11/28/2026 | Upcoming |
| GSIDFN32 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
12/10/2026 | 12/14/2026 | 50% – 12/12/2026 | Upcoming |
| GSIDFN33 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/07/2026 | 05/13/2026 | 50% – 05/11/2026 | Upcoming |
| GSIDFN33 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
05/29/2026 | 06/15/2026 | 25% – 06/03/2026 | Upcoming |
| GSIDFN33 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/14/2026 | 05/28/2026 | 25% – 05/18/2026 | Upcoming |
| GSIDFN33 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
05/29/2026 | 06/02/2026 | 50% – 06/01/2026 | Upcoming |
| GSIDFN41 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
05/04/2026 | 05/19/2026 | 25% – 05/08/2026 | Upcoming |
| GSIDFN41 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
04/20/2026 | 05/01/2026 | 25% – 04/23/2026 | Upcoming |
| GSIDFN41 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
05/04/2026 | 05/06/2026 | 50% – 05/05/2026 | Upcoming |
| GSIDFN42 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
11/04/2026 | 11/10/2026 | 50% – 11/07/2026 | Upcoming |
| GSIDFN42 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
11/30/2026 | 12/15/2026 | 25% – 12/04/2026 | Upcoming |
| GSIDFN42 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
11/12/2026 | 11/25/2026 | 25% – 11/16/2026 | Upcoming |
| GSIDFN42 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
11/30/2026 | 12/02/2026 | 50% – 12/01/2026 | Upcoming |
| GSIDFN43 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/07/2026 | 05/13/2026 | 50% – 05/11/2026 | Upcoming |
| GSIDFN43 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
05/29/2026 | 06/15/2026 | 25% – 06/03/2026 | Upcoming |
| GSIDFN43 | RPL10 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/14/2026 | 05/28/2026 | 25% – 05/18/2026 | Upcoming |
| GSIDFN43 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
05/29/2026 | 06/02/2026 | 50% – 06/01/2026 | Upcoming |
| GSIDFNE1 | RPL10 | L3 – ISP | 0/4 |
|
04/28/2026 | 05/18/2026 | 25% – 05/04/2026 | Upcoming |
| GSIDFNE1 | RPL10 | L3 – OSP | 0/2 |
|
04/20/2026 | 04/27/2026 | 50% – 04/24/2026 | Upcoming |
| GSIDFNE1 | RPL10 | L4 – Network | 0/2 |
|
04/28/2026 | 04/30/2026 | 50% – 04/29/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP01/02 CFD1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
09/18/2026 | 09/23/2026 | 50% – 09/21/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP01/02 CFD1 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
09/24/2026 | 12/11/2026 | 25% – 10/14/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP03/04 CFD2 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
08/26/2026 | 08/31/2026 | 50% – 08/29/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP03/04 CFD2 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
09/01/2026 | 12/04/2026 | 25% – 09/25/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP05/06 CFD3 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
08/13/2026 | 08/18/2026 | 50% – 08/17/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP05/06 CFD3 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
08/31/2026 | 11/23/2026 | 25% – 09/21/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP07/08 CFD4 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/20/2026 | 07/23/2026 | 50% – 07/22/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP07/08 CFD4 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
08/07/2026 | 10/16/2026 | 25% – 08/25/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP09/10 CFD5 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/12/2026 | 06/17/2026 | 50% – 06/15/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP09/10 CFD5 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
07/02/2026 | 10/07/2026 | 25% – 07/27/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP11/12 CFD6 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/09/2026 | 06/12/2026 | 50% – 06/11/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS1 MP11/12 CFD6 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
06/15/2026 | 08/28/2026 | 25% – 07/04/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP13/14 CFD1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
10/28/2026 | 11/02/2026 | 50% – 10/31/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP13/14 CFD1 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
11/20/2026 | 01/27/2027 | 25% – 12/07/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP15/16 CFD2 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
09/23/2026 | 09/28/2026 | 50% – 09/26/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP15/16 CFD2 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
10/13/2026 | 01/15/2027 | 25% – 11/06/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP17/18 CFD3 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
09/01/2026 | 09/04/2026 | 50% – 09/03/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP17/18 CFD3 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
10/28/2026 | 01/08/2027 | 25% – 11/16/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP19/20 CFD4 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
08/11/2026 | 08/14/2026 | 50% – 08/13/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP19/20 CFD4 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
08/31/2026 | 11/30/2026 | 25% – 09/23/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP21/22 CFD5 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/21/2026 | 07/24/2026 | 50% – 07/23/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP21/22 CFD5 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
08/10/2026 | 11/17/2026 | 25% – 09/04/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP23/24 CFD6 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/07/2026 | 07/10/2026 | 50% – 07/09/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS2 MP23/24 CFD6 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
07/13/2026 | 10/08/2026 | 25% – 08/04/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP25/26 CFD1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
11/04/2026 | 11/09/2026 | 50% – 11/07/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP25/26 CFD1 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
11/25/2026 | 01/07/2027 | 25% – 12/07/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP27/28 CFD2 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
11/09/2026 | 11/13/2026 | 50% – 11/11/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP27/28 CFD2 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
12/02/2026 | 02/18/2027 | 25% – 12/22/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP29/30 CFD3 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
11/24/2026 | 12/01/2026 | 50% – 11/28/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP29/30 CFD3 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
12/16/2026 | 03/02/2027 | 25% – 01/04/2027 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP31/32 CFD4 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
12/10/2026 | 12/15/2026 | 50% – 12/14/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP31/32 CFD4 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
12/31/2026 | 04/06/2027 | 25% – 01/25/2027 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP33/34 CFD5 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
12/31/2026 | 01/14/2027 | 25% – 01/04/2027 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP33/34 CFD5 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
01/15/2027 | 04/16/2027 | 25% – 02/08/2027 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP35/36 CFD6 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
01/19/2027 | 01/22/2027 | 50% – 01/21/2027 | Upcoming |
| RPL10 NS3 MP35/36 CFD6 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
02/08/2027 | 04/22/2027 | 25% – 02/27/2027 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP37/38 CFD1 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
10/09/2026 | 10/14/2026 | 50% – 10/12/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP37/38 CFD1 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
11/09/2026 | 12/29/2026 | 25% – 11/23/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP39/40 CFD2 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
10/16/2026 | 10/29/2026 | 25% – 10/20/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP39/40 CFD2 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
11/13/2026 | 02/08/2027 | 25% – 12/05/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP41/42 CFD3 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
11/12/2026 | 11/17/2026 | 50% – 11/16/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP41/42 CFD3 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
12/04/2026 | 02/18/2027 | 25% – 12/23/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP43/44 CFD4 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
11/16/2026 | 11/19/2026 | 50% – 11/18/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP43/44 CFD4 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
12/15/2026 | 03/25/2027 | 25% – 01/09/2027 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP45/46 CFD5 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
12/14/2026 | 12/17/2026 | 50% – 12/16/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP45/46 CFD5 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
01/05/2027 | 04/06/2027 | 25% – 01/28/2027 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP47/48 CFD6 | RPL10 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
12/14/2026 | 12/17/2026 | 50% – 12/16/2026 | Upcoming |
| RPL10 NS4 MP47/48 CFD6 | RPL10 | L4 – Network | 0/4 |
|
01/22/2027 | 04/13/2027 | 25% – 02/12/2027 | Upcoming |
| 9GSEF1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/01/2027 | 07/06/2027 | 50% – 07/05/2027 | Upcoming |
| 9GSEF1 | RPL9 | L3 – OSP | 0/2 |
|
07/07/2027 | 07/12/2027 | 50% – 07/10/2027 | Upcoming |
| 9GSEF2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/01/2027 | 07/06/2027 | 50% – 07/05/2027 | Upcoming |
| 9GSEF2 | RPL9 | L3 – OSP | 0/2 |
|
07/07/2027 | 07/12/2027 | 50% – 07/10/2027 | Upcoming |
| 9GSMDF1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
03/19/2027 | 03/23/2027 | 50% – 03/22/2027 | Upcoming |
| 9GSMDF2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
03/12/2027 | 03/16/2027 | 50% – 03/15/2027 | Upcoming |
| GSIDF9A1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/23/2027 | 07/29/2027 | 50% – 07/26/2027 | Upcoming |
| GSIDF9A1 | RPL9 | L3 – ISP | 0/4 |
|
08/26/2027 | 09/13/2027 | 25% – 08/31/2027 | Upcoming |
| GSIDF9A1 | RPL9 | L3 – OSP | 0/2 |
|
08/26/2027 | 09/02/2027 | 50% – 08/30/2027 | Upcoming |
| GSIDF9A1 | RPL9 | L4 – Network | 0/2 |
|
09/03/2027 | 09/08/2027 | 50% – 09/06/2027 | Upcoming |
| GSIDF9A2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
03/08/2027 | 03/12/2027 | 50% – 03/10/2027 | Upcoming |
| GSIDF9A2 | RPL9 | L3 – ISP | 0/4 |
|
04/22/2027 | 05/07/2027 | 25% – 04/26/2027 | Upcoming |
| GSIDF9A2 | RPL9 | L3 – OSP | 0/2 |
|
04/22/2027 | 04/29/2027 | 50% – 04/26/2027 | Upcoming |
| GSIDF9A2 | RPL9 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/12/2028 | 06/14/2028 | 50% – 06/13/2028 | Upcoming |
| GSIDF9B1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
07/01/2027 | 07/08/2027 | 50% – 07/05/2027 | Upcoming |
| GSIDF9B1 | RPL9 | L3 – ISP | 0/4 |
|
07/29/2027 | 08/13/2027 | 25% – 08/02/2027 | Upcoming |
| GSIDF9B1 | RPL9 | L3 – OSP | 0/2 |
|
07/29/2027 | 08/05/2027 | 50% – 08/02/2027 | Upcoming |
| GSIDF9B1 | RPL9 | L4 – Network | 0/2 |
|
08/06/2027 | 08/10/2027 | 50% – 08/09/2027 | Upcoming |
| GSIDF9B2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
03/05/2027 | 03/11/2027 | 50% – 03/08/2027 | Upcoming |
| GSIDF9B2 | RPL9 | L3 – ISP | 0/4 |
|
04/22/2027 | 05/07/2027 | 25% – 04/26/2027 | Upcoming |
| GSIDF9B2 | RPL9 | L3 – OSP | 0/2 |
|
04/22/2027 | 04/29/2027 | 50% – 04/26/2027 | Upcoming |
| GSIDF9B2 | RPL9 | L4 – Network | 0/2 |
|
05/25/2028 | 05/30/2028 | 50% – 05/29/2028 | Upcoming |
| GSIDF9C1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
10/07/2027 | 10/13/2027 | 50% – 10/11/2027 | Upcoming |
| GSIDF9C1 | RPL9 | L3 – ISP | 0/4 |
|
11/10/2027 | 11/30/2027 | 25% – 11/15/2027 | Upcoming |
| GSIDF9C1 | RPL9 | L3 – OSP | 0/4 |
|
11/10/2027 | 11/18/2027 | 25% – 11/12/2027 | Upcoming |
| GSIDF9C1 | RPL9 | L4 – Network | 0/2 |
|
11/19/2027 | 11/23/2027 | 50% – 11/22/2027 | Upcoming |
| GSIDF9C2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/07/2027 | 05/13/2027 | 50% – 05/10/2027 | Upcoming |
| GSIDF9C2 | RPL9 | L3 – ISP | 0/4 |
|
05/21/2027 | 06/08/2027 | 25% – 05/26/2027 | Upcoming |
| GSIDF9C2 | RPL9 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/21/2027 | 05/28/2027 | 50% – 05/25/2027 | Upcoming |
| GSIDF9C2 | RPL9 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/01/2027 | 06/03/2027 | 50% – 06/02/2027 | Upcoming |
| GSIDF9D1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
09/16/2027 | 09/22/2027 | 50% – 09/20/2027 | Upcoming |
| GSIDF9D1 | RPL9 | L3 – ISP | 0/4 |
|
10/13/2027 | 10/28/2027 | 25% – 10/18/2027 | Upcoming |
| GSIDF9D1 | RPL9 | L3 – OSP | 0/2 |
|
10/13/2027 | 10/20/2027 | 50% – 10/18/2027 | Upcoming |
| GSIDF9D1 | RPL9 | L4 – Network | 0/2 |
|
10/21/2027 | 10/25/2027 | 50% – 10/23/2027 | Upcoming |
| GSIDF9D2 | RPL9 | L3 – ISP | 0/4 |
|
05/28/2027 | 06/15/2027 | 25% – 06/02/2027 | Upcoming |
| GSIDF9D2 | RPL9 | L3 – OSP | 0/4 |
|
05/28/2027 | 06/07/2027 | 25% – 05/31/2027 | Upcoming |
| GSIDF9D2 | RPL9 | L4 – Network | 0/2 |
|
06/08/2027 | 06/10/2027 | 50% – 06/09/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHA MP01/02 MFD1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
07/22/2027 | 08/18/2027 | 25% – 07/29/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHA MP03/04 MFD2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
08/12/2027 | 09/09/2027 | 25% – 08/19/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHA MP05/06 MFD3 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
08/26/2027 | 09/23/2027 | 25% – 09/02/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHA MP07/08 MFD4 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
09/10/2027 | 10/07/2027 | 25% – 09/17/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHA MP09/10 MFD5 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
09/28/2027 | 10/25/2027 | 25% – 10/05/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHB MP11/12 MFD1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
06/14/2027 | 07/12/2027 | 25% – 06/21/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHB MP13/14 MFD2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
07/15/2027 | 08/11/2027 | 25% – 07/22/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHB MP15/16 MFD3 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
07/29/2027 | 08/25/2027 | 25% – 08/05/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHB MP17/18 MFD4 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
08/12/2027 | 09/09/2027 | 25% – 08/19/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHB MP19/20 MFD5 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
08/30/2027 | 09/27/2027 | 25% – 09/06/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHC MP21/22 MFD1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
10/06/2027 | 11/02/2027 | 25% – 10/13/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHC MP23/24 MFD2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
10/27/2027 | 11/24/2027 | 25% – 11/03/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHC MP25/26 MFD3 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
11/10/2027 | 12/10/2027 | 25% – 11/18/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHC MP27/28 MFD4 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
11/29/2027 | 12/27/2027 | 25% – 12/06/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHD MP29/30 MFD1 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
09/08/2027 | 10/05/2027 | 25% – 09/15/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHD MP31/32 MFD2 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
09/29/2027 | 10/26/2027 | 25% – 10/06/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHD MP33/34 MFD3 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
10/13/2027 | 11/09/2027 | 25% – 10/20/2027 | Upcoming |
| RPL9 DHD MP35/36 MFD4 | RPL9 | L2 – Infrastructure | 0/4 |
|
10/27/2027 | 11/24/2027 | 25% – 11/03/2027 | Upcoming |
| 8GSEF1 | RPL8 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
04/06/2027 | 04/08/2027 | 50% – 04/07/2027 | Upcoming |
| 8GSEF1 | RPL8 | L3 – OSP | 0/2 |
|
04/15/2027 | 04/20/2027 | 50% – 04/19/2027 | Upcoming |
| 8GSEF2 | RPL8 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
04/06/2027 | 04/08/2027 | 50% – 04/07/2027 | Upcoming |
| 8GSEF2 | RPL8 | L3 – OSP | 0/2 |
|
04/15/2027 | 04/20/2027 | 50% – 04/19/2027 | Upcoming |
| 8GSMDF1 | RPL8 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
12/14/2026 | 12/16/2026 | 50% – 12/15/2026 | Upcoming |
| 8GSMDF2 | RPL8 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
12/07/2026 | 12/09/2026 | 50% – 12/08/2026 | Upcoming |
| GSIDF8A1 | RPL8 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
06/01/2027 | 06/07/2027 | 50% – 06/04/2027 | Upcoming |
| GSIDF8A1 | RPL8 | L3 – ISP | 0/4 |
|
05/07/2027 | 05/24/2027 | 25% – 05/12/2027 | Upcoming |
| GSIDF8A1 | RPL8 | L3 – OSP | 0/2 |
|
05/07/2027 | 05/14/2027 | 50% – 05/11/2027 | Upcoming |
| GSIDF8A1 | RPL8 | L4 – Network | 0/2 |
|
05/17/2027 | 05/19/2027 | 50% – 05/18/2027 | Upcoming |
| GSIDF8A2 | RPL8 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
11/09/2026 | 11/16/2026 | 50% – 11/13/2026 | Upcoming |
| GSIDF8A2 | RPL8 | L3 – ISP | 0/4 |
|
01/27/2027 | 02/11/2027 | 25% – 02/01/2027 | Upcoming |
| GSIDF8A2 | RPL8 | L3 – OSP | 0/2 |
|
01/27/2027 | 02/03/2027 | 50% – 02/01/2027 | Upcoming |
| GSIDF8A2 | RPL8 | L4 – Network | 0/2 |
|
02/12/2027 | 02/17/2027 | 50% – 02/15/2027 | Upcoming |
| GSIDF8B1 | RPL8 | L2 – Infrastructure | 0/2 |
|
05/17/2027 | 05/21/2027 | 50% – 05/19/2027 | Upcoming |
| GSIDF8B1 | RPL8 | L3 – ISP | 0/4 |
|
04/19/2027 | 05/04/2027 | 25% – 04/23/2027 | Upcoming |
